PRODUCT / 产品详情
Rtx-5 气相色谱柱

Rtx-5 气相色谱柱

货号:10223

0.00
0.00
  

货号:10223

Rtx-5 气相色谱柱(熔融石英)


应用于分析药品,溶解杂质, 农药,烃类, PCB同希物(例如:Aroclor混合物 ),重质油,半挥发性物质。
温度范围: -60 °C~350 °C.
等同于USP固定相G27和G36。
二苯基二甲基聚硅氧烷固定相是最通用的气相色谱固定相,并有非常广泛的应用。所有的残留催化剂和低分子量碎片都被Rtx?-5聚合物排除, 使化合物能获得一个紧凑的单峰并有极低的流失性。

类似固定相:HP-5, DB-5, CP-Sil 8 CB, ZB-5
注意:DB-5MS是聚亚芳基聚合物,类似于Rxi-5SilMS。


订货信息:

IDdf温度限度15-米30-米60-米105-米
0.25 mm0.10 μm-60 to 330/350 °C102051020810211
0.25 μm-60 to 330/350 °C10220102231022610229
0.50 μm-60 to 330/350 °C10235102381024110244
1.00 μm-60 to 325/340 °C10250102531025610259
0.32 mm0.10 μm-60 to 330/350 °C102061020910212
0.25 μm-60 to 330/350 °C102211022410227
0.50 μm-60 to 330/350 °C102361023910242
1.00 μm-60 to 325/340 °C10251102541025710260
1.50 μm-60 to 310/330 °C10266102691027210275
3.00 μm-60 to 280/300 °C10281102841028710290
0.53 mm0.10 μm-60 to 320/340 °C1020710210

0.25 μm-60 to 320/340 °C102221022510228
0.50 μm-60 to 320/330 °C102371024010243
1.00 μm-60 to 320/330 °C102521025510258
1.50 μm-60 to 310/330 °C102671027010273
3.00 μm-60 to 270/290 °C102821028510288
5.00 μm-60 to 270/290 °C102771027910283
IDdf温度限度10-米20-米40-米
0.18 mm0.20 μm-60 to 325/340 °C402014020240203
0.40 μm-60 to 315/330 °C402104021140212