产品介绍
强极性固定相;Crossbond技术键合Carbowax聚乙二醇-提供抗氧化性能
1.分析脂肪酸甲脂,芳香化合物,精油,胺,溶剂,二甲苯异构体和US EPA 603(丙烯醛/丙烯腈)的通用柱。
2.相当于USP G14,G15,G16,G20和G39固定相。
3.标准柱圈直径是4.5英寸。
可以从这里选择其他常用规格,或与客服联系是否有定制规格。
点击此处获得更多有关MXT柱的信息。
类似固定相:DB-PSWAX, UAC-CW
订货信息
货号 | 内径 | 膜厚微米 | 长度 | 温度适用区间 | 单位 |
70620 | 0.25 mm | 0.25 μm | 15 m | 40 to 250/260 °C | ea. |
70622 | 0.53 mm | 0.25 μm | 15 m | 40 to 250/260 °C | ea. |
70623 | 0.25 mm | 0.25 μm | 30 m | 40 to 240/260 °C | ea. |
70624 | 0.28 mm | 0.25 μm | 30 m | 40 to 250/260 °C | ea. |
70625 | 0.53 mm | 0.25 μm | 30 m | 40 to 250/260 °C | ea. |
70625-273 | 0.53 mm | 0.25 μm | 30 m | 40 to 250/260 °C | ea. |
70638 | 0.25 mm | 0.50 μm | 30 m | 40 to 250/260 °C | ea. |
70639 | 0.28 mm | 0.50 μm | 30 m | 40 to 250/260 °C | ea. |
70642 | 0.28 mm | 0.50 μm | 60 m | 40 to 250/260 °C | ea. |
70651 | 0.28 mm | 1.00 μm | 15 m | 40 to 240/250 °C | ea. |
70654 | 0.28 mm | 1.00 μm | 30 m | 40 to 240/250 °C | ea. |
70657 | 0.28 mm | 1.00 μm | 60 m | 40 to 240/250 °C | ea. |
*最高温度为长度较短的色谱柱,更长的的色谱柱可以具有不同的最高温度。