Allure PFP Propyl 液相色谱柱(USP L43)
产品特点:
非常适合LC/MS 和 ELSD
相似固定相:Discovery HS F5 (Supelco)
粒径(μm):5,球型
孔径(A):60
碳载量(%):17
封尾:是
PH范围:2.5 - 8
温度上限(°C):80
丙基五氟苯键合相,对碱性化合物有很好的保留。非常适合分离分析核苷、核苷酸、嘌呤、嘧啶、卤化物、B-阻化剂、三环抗抑郁剂
订货信息:
货号 | 长度 | 内径 | 包装量 |
9169531 | 30mm | 1.0mm | ea. |
9169551 | 50mm | 1.0mm | ea. |
9169511 | 100mm | 1.0mm | ea. |
9169561 | 150mm | 1.0mm | ea. |
9169521 | 200mm | 1.0mm | ea. |
9169571 | 250mm | 1.0mm | ea. |
9169532 | 30mm | 2.1mm | ea. |
9169552 | 50mm | 2.1mm | ea. |
9169512 | 100mm | 2.1mm | ea. |
9169562 | 150mm | 2.1mm | ea. |
9169522 | 200mm | 2.1mm | ea. |
9169572 | 250mm | 2.1mm | ea. |
9169533 | 30mm | 3.2mm | ea. |
9169553 | 50mm | 3.2mm | ea. |
9169513 | 100mm | 3.2mm | ea. |
9169563 | 150mm | 3.2mm | ea. |
9169523 | 200mm | 3.2mm | ea. |
9169573 | 250mm | 3.2mm | ea. |
9169535 | 30mm | 4.6mm | ea. |
9169555 | 50mm | 4.6mm | ea. |
9169515 | 100mm | 4.6mm | ea. |
9169565 | 150mm | 4.6mm | ea. |
9169525 | 200mm | 4.6mm | ea. |
9169575 | 250mm | 4.6mm | ea. |
如您想了解更多关于Allure PFP Propyl (USP L43)报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。400-021-1771
除供应Allure PFP Propyl (USP L43)外,本公司还可为您提供螺纹转接头 6000-076、Petrocol DH 50.2 气相毛细管柱 24133-U、Nalgene 595 瓶顶过滤器- 500ml 容量,MF75 系列,聚苯乙烯外壳等产品,公司有专业的客户服务团队,是您值得信赖的合作伙伴。