MXT-5色谱柱(Siltek技术处理过的不锈钢柱)
(低极性固定相;Crossbond技术键合5%二苯基-二甲基聚硅氧烷)
1、MXT-5色谱柱(Siltek技术处理过的不锈钢柱) 用于分析药物,溶剂残留,农药,烃类,PCB同系物(如氯化三联苯混合物),精油和半挥发性物质的通用柱。
2、MXT-5色谱柱(Siltek技术处理过的不锈钢柱) 温度范围: -60 °C至430 °C。
3、MXT-5色谱柱(Siltek技术处理过的不锈钢柱) 相当于USP G27, G36 固定相。
5%-二苯基-95%二甲基聚硅氧烷固定相是气相色谱操作者最常用的固定相,应用范围非常广泛,同时在聚合物中去除了所有的残留催化剂和低分子量的化合物片断,提供了一个紧密的单一分布和极低的柱流失。
ID df 温度限* 15米 30米 60米
0.25 mm 0.10 μm -60 to 330/430 °C 70205 70208 70211
0.25 μm -60 to 360/430 °C 70220 70223 70226
0.50 μm -60 to 330/360 °C 70235 70238 70241
1.00 μm -60 to 310/340 °C 70250 70253 70256
0.28 mm 0.25 μm -60 to 340/430 °C 70221 70224 70227
0.50 μm -60 to 315/400 °C 70236 70239 70242
1.00 μm -60 to 310/360 °C 70251 70254 70257
3.00 μm -60 to 290/360 °C 70281 70284 70287
0.53 mm 0.25 μm -60 to 340/430 °C 70222 70225 70228
0.50 μm -60 to 330/400 °C 70237 70240 70243
1.00 μm -60 to 310/360 °C 70252 70255 70258
1.50 μm -60 to 300/360 °C 70267 70270 70273
3.00 μm -60 to 290/360 °C 70282 70285 70288
5.00 μm -60 to 270/360 °C 70277 70279 70283
ID df 温度限 10米 20米 40米
0.18 mm 0.20 μm -60 to 325/430 °C 71821 71822 71823
0.40 μm -60 to 315/400 °C 71824 71825 71826
*最高温度为长度较短的色谱柱,更长的的色谱柱可以具有不同的最高温度。
类似柱
DB-PS5, VF-5ht UltiMetal, UAC-5, UAC-5MS